Wybrane dane finansowe

| Wyszczególnienie | j.m. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | (tys. zł) | 21 182 | 26 995 | 44 247 | 49 967 |
| EBITDA | (tys. zł) | 2 663 | 1 519 | 848 | 1 218 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (tys. zł) | 2 331 | 1 014 | 265 | 578 |
| Zysk (strata) brutto | (tys. zł) | 2 351 | 1 193 | 347 | 866 |
| Zysk (strata) netto | (tys. zł) | 1 905 | 912 | 177 | 724 |
| Aktywa razem | (tys. zł) | 14 365 | 15 638 | 25 631 | 60 807 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | (tys. zł) | 3 920 | 4 280 | 15 177 | 11 405 |
| Zobowiązania długoterminowe | (tys. zł) | 608 | 725 | 1 004 | 964 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | (tys. zł) | 3 312 | 3 555 | 14 454 | 10 441 |
| Kapitał własny | (tys. zł) | 10 445 | 11 358 | 10 454 | 49 006 |
| Kapitał zakładowy | (tys. zł) | 6 792 | 6 792 | 6 792 | 15 006 |
| Liczba akcji | (tys. szt.) | 6 792 | 13 584 | 67 920 | 150 060 |
| Zysk na jedną akcję / udział | (zł) | 0,28 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |



